Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 71,42 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 71,417,144,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,720,961,386-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.00 | 42.70 | 41.49 | 54,655,340,000 | 1572 |
| 2 | 41.00 | 41.95 | 41.35 | 5,998,580,000 | 37 |
| 3 | 41.00 | 41.20 | 41.05 | 770,000,000 | 8 |
| 6 | 41.00 | 41.50 | 41.25 | 1,556,924,000 | 18 |
| 7 | 41.00 | 41.60 | 41.32 | 2,439,000,000 | 22 |
| 8 | 41.00 | 41.60 | 41.32 | 2,168,330,000 | 22 |
| 9 | 41.00 | 41.50 | 41.48 | 947,500,000 | 14 |
| 10 | 41.25 | 41.60 | 41.47 | 1,179,770,000 | 16 |
| 14 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 500,000,000 | 1 |
| 34 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 210,000,000 | 3 |
| 35 | 41.00 | 41.50 | 41.14 | 359,950,000 | 7 |
| 37 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 313,000,000 | 3 |
| 38 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 1 |
| 41 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40,000,000 | 1 |
| 59 | 41.00 | 41.25 | 41.13 | 20,050,000 | 3 |
| 91 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 60,700,000 | 3 |
| 94 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 16,000,000 | 1 |
| 183 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 82,000,000 | 4 |
| TOPLAM | 71,417,144,000 | 1736 |








